
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-09 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item
HScode 1
Times 1
Amount 4349.88
Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Ukraine | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191021 | ||
| Importer | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В?ДПОВ?ДАЛЬН?СТЮ "НАУКОВО-ТЕХН?ЧНЕ П?ДПРИ?МСТВО "?НТЕРТЕХПРОМ" ![]() |
||
| Importer code | 39317326 | Custom code | UA100120 |
| Importer address | - | ||
| Supplier | НПП "РДМ" ("RDM" S.R.L.) ![]() |
||
| Supplier address | - | ||
| Vendor Code | - | ||
| Reporter | ТОВ "НТП "?НТЕРТЕХПРОМ" | Reporter code | 39317326 |
| Reporter address | - | ||
| Guarantor | - | Guarantor code | - |
| Guarantor address | - | ||
| HScode | 9031908500 | ||
| Product description | 1. Частини приладу РДМ-22 (ультразвукового дефектоскопа для виявлення дефект?в, розлом?в, розрив?в, тр?щин, виб?ркового контролю зварних з'?днань в в?тках зал?зничних кол?й при контрол? з? швидк?стью руху до 4км/год.Блок преобразователей БП-1-П 22.03.01.00-13шт;Блок преобразователей БП-2-П 22.03.01.00-01-13шт;Блок преобразователей БП-1-Л 22.03.01.00-02-14шт;Блок преобразователей БП-2-Л 22.03.01.00-03-13шт;Пульт выносной №1 22.24.00.00 -2шт;Виробник "НПП"'RDM"S.R.L.". Кра?на виробництва MD. Торговельна марка RDM.譯 | ||
| Gross weight | 24.67 | Quantity | 16.632 |
| Weight | 16.632 | Weight unit | кг |
| Total price(USD) | 7807 | Total price (UAH) | 195448.8 |
| Unit price USD (quantity) | 469.3963 | Unit price USD (weight) | 469.3963 |
| Origin | moldova | Producing countries | - |
| Mode of transport | - | District | - |
| Brand | RDM | ||
-
1HS Code
-
1Times
-
4349.88Amount
-
0Partner
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171026 | 8704219900 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail